Matière | Composition chimique | Dureté | Densité Kg/dm3 | Propriétés |
---|---|---|---|---|
Carbure de tungstène | 94 % Wc + 6% Co | 1550 HV | 14,90 | Extrêmement dur et résistant à l’abrasion. |
Titane | Titane pur | 130 – 180 HB | 4,50 | Bonne résistance à la corrosion, bio-compatibilité, légèreté. |
Laiton | 63% Cu + 37% Zn | 180 – 200 HB | 8,40 | Bonne conductivité électrique. |
Bronze | 80% Cu + 20% Sn | 200 – 220 HB | 8,50 | Bonne conductivité électrique. |
Hastelloy « C » | Ni 57 % Mo 17% Cr 16% | 80 – 220 HB | 8,94 | Grande résistance à la corrosion et à des températures élevées. |
Download the technical data sheet :