BillesBilles céramiques
Le choix de la matière de la bille se fait en fonction des propriétés physiques et mécaniques recherchées. La céramique est une matière de plus en plus utilisée pour les billes en raison de ses caractéristiques exceptionnelles de résistance pouvant ainsi répondre à de nombreuses contraintes. A la fois résistantes, générant peu de friction, légères et permettant de très hautes précisions d’usinage, elles sont utilisées dans l’horlogerie, le médical, mais aussi dans l’automobile, les pompes haute pression, les roulements haute précision et dans de nombreux autres secteurs.
Avantages
- Dureté élevée (> 1 300 Vickers)
- Faible masse volumique : 3 à 6 kg/dm³
- Résistance à la friction et à l’usure grâce à un faible coefficient de frottement
- Module d’élasticité élevé (200 à 400 GPa)
- Résistance chimique et thermique. Isolation électrique.
- Résistance mécanique élevée (résistance à la flexion : 400 à 1 000°C environ)
- Faible porosité (< 0,5%), surfaces polies de très haute qualité
- Précision d’usinage et de polissage. Par exemple, pour une bille en alumine Al2O3 de 14mm, les variations sur le diamètre peuvent être réduites à moins de 0,1 µm et la rugosité moyenne Ra à 0,005 µm
Applications
- Roulement à billes de haute précision et grande vitesse
- Prothèse de hanche
- Valves ou soupapes
- Appareil de mesure
- Sphères de références de machines de mesure tridimensionnelle
- Palpeurs de machines de mesure tridimensionnelle
Vous trouverez les caractéristiques de ces billes dans le tableau suivant :
| Propriétés physiques | Saphir | Rubis | Alumine | Nitrure de Silicium HP | Zircone Y-TZP | Carbure de Tungstène * | Acier Inox* | Acier 100Cr6 * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | ||||
| Structure cristalline | Mono | Poly | Poly | Poly | Poly | Poly | Poly | |
| Formule chimique | Al2O3 | Cr2O3 | Al2O3 | Si3N4 | ZrO2 | Wc (6T10) | ||
| Pureté % | 99,99 % | 99 % | 1,00 | 90 | 90 à 95 | Wc94+C06 | ||
| Masse volumique (Kg/dm3) | 3,99 | 3,90 | 3,10 à 3,20 | 6 | 15 | 8 | 7,85 | |
| Dureté (HV) | 2 300 | 1650,00 | 1 600 | 1 100 à 1 500 | 1 550 | 500 à 800 | 762 à 865 | |
| Résistance à la compression (MPa) | 2 100 | 2400,00 | 3 000 | ≈ 4 000 | 5 300 | - | 2 240 | |
| Résistance élastique (MPa) | - | 280,00 | 400 | - | - | 500 à 1 500 | ||
| Résistance à la flexion (MPa) | 390 | 470,00 | 1 000 | 700 à 1 100 | 1 900 | - | ||
| Résilience KIC (MPa.m1/2) | 1 | 4,00 | 6 | 10 | - | 30-80 | ||
| Module de young (module d'élasticité) (GPa) | 430 | 380,00 | 320 | 200 | 610 | 200 | 205 | |
| Coef. d'expansion thermique (10-6 .°K-1) | 5,3 | 5,50 | 3,2 | 10 | 5,5 | 10 à 12 | ||
| Conductivité thermique (W/m°K) | 36 | 29,00 | 40 | 2 | 80 | - | ||
| Capacité thermique (J/Kg°K) | 755 | 900,00 | 750 | 500 | 201 | - | ||
| Température max. d'utilisation (°C) | 1 800 à 2 000 | 1 500 à 1 800 | 1 200 à 1500 | 1 000 | - | 300 à 600 | 450 | |
| Résistance aux acides | Très bonne | Très bonne | Très bonne | Bonne | Limitée | Limitée | Non résistant |








