Billes > Billes autres matièresBilles en alliage
Certaines utilisations nécessitent des billes en alliage répondant à des caractéristiques particulières. Pour cela, CIMAP propose des billes de précision en bronze, des billes en laiton, des billes en titane, en aluminium ou encore en hastelloy.
Vous trouverez les caractéristiques de ces billes dans le tableau suivant :
| Matière | Composition chimique | Dureté | Densité Kg/dm3 | Propriétés |
|---|---|---|---|---|
| Carbure de tungstène | 94 % Wc + 6% Co | 1550 HV | 14,90 | Extrêmement dur et résistant à l’abrasion. |
| Titane | Titane pur | 130 – 180 HB | 4,50 | Bonne résistance à la corrosion, bio-compatibilité, légèreté. |
| Laiton | 63% Cu + 37% Zn | 180 – 200 HB | 8,40 | Bonne conductivité électrique. |
| Bronze | 80% Cu + 20% Sn | 200 – 220 HB | 8,50 | Bonne conductivité électrique. |
| Hastelloy « C » | Ni 57 % Mo 17% Cr 16% | 80 – 220 HB | 8,94 | Grande résistance à la corrosion et à des températures élevées. |
Parfaite connaissance
CIMAP ayant une parfaite connaissance de tous ces facteurs, notre rôle est particulièrement important auprès de nos clients et prospects afin de :
- définir et accompagner leurs projets,
- les conseiller et proposer à tout moment des évolutions qualité et/ou matière,
- fournir une qualité toujours de premier ordre.








