Les aciers que nous pouvons proposer dépendent de l'utilisation souhaitée pour la bille. En effet, les caractéristiques des matières varient selon leurs compositions et leur traitement. La matière va définir, notamment, la dureté, la résilience, la charge de rupture et la résistance chimique de la bille.
Ces billes peuvent être de haute précision ou de précision moindre en fonction de l'application (roulement à billes à jeu réduit, bas bruit et haute vitesse, jusqu'à des applications de broyage).
Vous trouverez les caractéristiques de ces billes acier dans le tableau suivant :
Dénomination Usuelle | Désignation symbolique | Désignation numérique | Composition chimique en % | Dureté | Densité Kg/dm3 | Propriétés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Cr | ||||||
Acier au chrome AISI 52100 | 100Cr6 | 1.3505 | 0,95 à 1,05 | 0,15 à 0,35 | 0,25 à 0,45 | 0,030 max | 0,025 max | 1,35 à 1,65 | 60 à 66 HRC (2) | 7,83 | Acier à roulement, trempé à cœur, combinant une excellente qualité de surface, une dureté et une capacité de charge élevée. |
Acier au carbone trempé C65Cr2 enrichi en chrome | 0,65 à 0,70 | 0,15 à 0,35 | 0,70 à 0,80 | 0,025 max | 0,025 max | 0,35 à 0,45 | 60 à 66 HRC | 7,85 | Trempé à cœur, utilisable dans des applications où les qualités des billes en acier au carbone cementé sont suffisantes. | ||
Acier au carbone trempé ou AISI 1055 | C55E (1) | 1.1203(1) | 0,50 à 0,60 | 0,60 max | 0,60 à 0,90 | 0,030 | 0,050 | 58 à 66 HRC | 7,86 | ||
Acier au carbone trempé ou C85 ou AISI 1085 | D85.2(1) | 1.0616(1) | 0,83 à 0,88 | 0,10 à 0,30 | 0,30 à 0,70 | 0,040 max | 0,040 max | 60 à 66 HRC | 7,85 | ||
Acier au carbone cémenté ou AISI 1010/1015 | 0,06 à 0,2 | 0,10 à 0,60 | 0,30 à 0,90 | 0,045 max | 0,045 max | 60 à 66 HRC | 7,86 | La cémentation donne à cet acier des caractéristiques de surface, dureté et charge suffisantes dans des applications où l'acier trempé n'est pas nécessaire | |||
Acier doux "F" non trempé ou XC10 ou CQ15 | 0,17 max | 0,045 max | 0,045 max | 7,86 | Usinable et soudable |
Télécharger la fiche technique :